Istoric Indoor |
Adulți ≥18 F | Adulți ≥18 M | Minori <18 F | Minori <18 M | Junior 15-20 F | Junior 15-20 M | Mini <=15 F | Mini <=15 M | Mini <15 F | Mini <15 M | Junior Cadet (15-17) F | Junior Cadet (15-17) M | Young (16 - 20) F | Young (16 - 20) M | Adult >=21 F | Adult >=21 M | Young Adult (18-20) F | Young Adult (18-20) M | Adult Senior (21-55) F | Adult Senior (21-55) M | Veteran 55+ F | Veteran 55+ M | Cadet (13-14) F | Cadet (13-14) M | Mini (10-12) F | Mini (10-12) M | |
BB | Gold | 75.00% | 85.00% | 80.00% | 90.00% | 80.00% | 90.00% | 85.00% | 95.00% | 85.00% | 95.00% | ||||||||||||||||
BB | Silver | 65.00% | 75.00% | 70.00% | 80.00% | 70.00% | 80.00% | 75.00% | 85.00% | 75.00% | 85.00% | ||||||||||||||||
BB | Bronze | 60.00% | 70.00% | 65.00% | 75.00% | 65.00% | 75.00% | 70.00% | 80.00% | 70.00% | 80.00% | ||||||||||||||||
BHR | Gold | 70.00% | 80.00% | 75.00% | 85.00% | 75.00% | 85.00% | 80.00% | 90.00% | 80.00% | 90.00% | ||||||||||||||||
BHR | Silver | 60.00% | 75.00% | 65.00% | 75.00% | 65.00% | 75.00% | 70.00% | 80.00% | 70.00% | 80.00% | ||||||||||||||||
BHR | Bronze | 55.00% | 70.00% | 60.00% | 70.00% | 60.00% | 70.00% | 65.00% | 75.00% | 65.00% | 75.00% | ||||||||||||||||
TR-RB | Gold | 65.00% | 75.00% | 70.00% | 80.00% | 70.00% | 80.00% | 75.00% | 85.00% | 75.00% | 85.00% | ||||||||||||||||
TR-RB | Silver | 55.00% | 70.00% | 60.00% | 70.00% | 60.00% | 70.00% | 65.00% | 75.00% | 65.00% | 75.00% | ||||||||||||||||
TR-RB | Bronze | 50.00% | 65.00% | 55.00% | 65.00% | 55.00% | 65.00% | 60.00% | 70.00% | 60.00% | 70.00% | ||||||||||||||||
Olympic | Gold | ||||||||||||||||||||||||||
Olympic | Silver | ||||||||||||||||||||||||||
Olympic | Bronze | ||||||||||||||||||||||||||
Compound | Gold | ||||||||||||||||||||||||||
Compound | Silver | ||||||||||||||||||||||||||
Compound | Bronze | ||||||||||||||||||||||||||
HBM | Gold | 60.00% | 70.00% | 65.00% | 75.00% | 65.00% | 75.00% | 70.00% | 80.00% | 70.00% | 80.00% | ||||||||||||||||
HBM | Silver | 50.00% | 65.00% | 55.00% | 65.00% | 55.00% | 65.00% | 60.00% | 70.00% | 60.00% | 70.00% | ||||||||||||||||
HBM | Bronze | 45.00% | 60.00% | 50.00% | 60.00% | 50.00% | 60.00% | 55.00% | 65.00% | 55.00% | 65.00% | ||||||||||||||||
HBN | Gold | 55.00% | 65.00% | 60.00% | 70.00% | 60.00% | 70.00% | 65.00% | 75.00% | 65.00% | 75.00% | ||||||||||||||||
HBN | Silver | 45.00% | 60.00% | 50.00% | 60.00% | 50.00% | 60.00% | 55.00% | 65.00% | 55.00% | 65.00% | ||||||||||||||||
HBN | Bronze | 40.00% | 55.00% | 45.00% | 55.00% | 45.00% | 55.00% | 50.00% | 60.00% | 50.00% | 60.00% | ||||||||||||||||
TR-LB | Gold | ||||||||||||||||||||||||||
TR-LB | Silver | ||||||||||||||||||||||||||
TR-LB | Bronze | ||||||||||||||||||||||||||
CRB | Gold | ||||||||||||||||||||||||||
CRB | Silver | ||||||||||||||||||||||||||
CRB | Bronze | ||||||||||||||||||||||||||
PB-HB | Gold | ||||||||||||||||||||||||||
PB-HB | Silver | ||||||||||||||||||||||||||
PB-HB | Bronze | ||||||||||||||||||||||||||
CU | Gold | ||||||||||||||||||||||||||
CU | Silver | ||||||||||||||||||||||||||
CU | Bronze | ||||||||||||||||||||||||||
HU | Gold | ||||||||||||||||||||||||||
HU | Silver | ||||||||||||||||||||||||||
HU | Bronze | ||||||||||||||||||||||||||
Arc tradițional fără fereastră (materiale naturale sau moderne) | Gold | ||||||||||||||||||||||||||
Arc tradițional fără fereastră (materiale naturale sau moderne) | Silver | ||||||||||||||||||||||||||
Arc tradițional fără fereastră (materiale naturale sau moderne) | Bronze | ||||||||||||||||||||||||||
CB | Gold | ||||||||||||||||||||||||||
CB | Silver | ||||||||||||||||||||||||||
CB | Bronze | ||||||||||||||||||||||||||
Hunting Bow | Gold | ||||||||||||||||||||||||||
Hunting Bow | Silver | ||||||||||||||||||||||||||
Hunting Bow | Bronze | ||||||||||||||||||||||||||
CRBL | Gold | ||||||||||||||||||||||||||
CRBL | Silver | ||||||||||||||||||||||||||
CRBL | Bronze | ||||||||||||||||||||||||||
HL | Gold | ||||||||||||||||||||||||||
HL | Silver | ||||||||||||||||||||||||||
HL | Bronze | ||||||||||||||||||||||||||
HB | Gold | ||||||||||||||||||||||||||
HB | Silver | ||||||||||||||||||||||||||
HB | Bronze | ||||||||||||||||||||||||||
HC | Gold | ||||||||||||||||||||||||||
HC | Silver | ||||||||||||||||||||||||||
HC | Bronze | ||||||||||||||||||||||||||
Arc cu fereastră | Gold | ||||||||||||||||||||||||||
Arc cu fereastră | Silver | ||||||||||||||||||||||||||
Arc cu fereastră | Bronze | ||||||||||||||||||||||||||
TR | Gold | ||||||||||||||||||||||||||
TR | Silver | ||||||||||||||||||||||||||
TR | Bronze | ||||||||||||||||||||||||||
HBM >= 51 lbs | Gold | ||||||||||||||||||||||||||
HBM >= 51 lbs | Silver | ||||||||||||||||||||||||||
HBM >= 51 lbs | Bronze | ||||||||||||||||||||||||||
HBM < 51 lbs | Gold | ||||||||||||||||||||||||||
HBM < 51 lbs | Silver | ||||||||||||||||||||||||||
HBM < 51 lbs | Bronze | ||||||||||||||||||||||||||
HBN >= 51 lbs | Gold | ||||||||||||||||||||||||||
HBN >= 51 lbs | Silver | ||||||||||||||||||||||||||
HBN >= 51 lbs | Bronze | ||||||||||||||||||||||||||
HBN < 51 lbs | Gold | ||||||||||||||||||||||||||
HBN < 51 lbs | Silver | ||||||||||||||||||||||||||
HBN < 51 lbs | Bronze | ||||||||||||||||||||||||||
HB >= 51 lbs | Gold | ||||||||||||||||||||||||||
HB >= 51 lbs | Silver | ||||||||||||||||||||||||||
HB >= 51 lbs | Bronze | ||||||||||||||||||||||||||
HB < 51 lbs | Gold | ||||||||||||||||||||||||||
HB < 51 lbs | Silver | ||||||||||||||||||||||||||
HB < 51 lbs | Bronze | ||||||||||||||||||||||||||
HL >= 51 lbs | Gold | ||||||||||||||||||||||||||
HL >= 51 lbs | Silver | ||||||||||||||||||||||||||
HL >= 51 lbs | Bronze | ||||||||||||||||||||||||||
HL < 51 lbs | Gold | ||||||||||||||||||||||||||
HL < 51 lbs | Silver | ||||||||||||||||||||||||||
HL < 51 lbs | Bronze |
Indoor 3D |
Adulți ≥18 F | Adulți ≥18 M | Minori <18 F | Minori <18 M | Junior 15-20 F | Junior 15-20 M | Mini <=15 F | Mini <=15 M | Mini <15 F | Mini <15 M | Junior Cadet (15-17) F | Junior Cadet (15-17) M | Young (16 - 20) F | Young (16 - 20) M | Adult >=21 F | Adult >=21 M | Young Adult (18-20) F | Young Adult (18-20) M | Adult Senior (21-55) F | Adult Senior (21-55) M | Veteran 55+ F | Veteran 55+ M | Cadet (13-14) F | Cadet (13-14) M | Mini (10-12) F | Mini (10-12) M | |
BB | Gold | 65.00% | 75.00% | 70.00% | 80.00% | 70.00% | 80.00% | 75.00% | 85.00% | 75.00% | 85.00% | ||||||||||||||||
BB | Silver | 55.00% | 70.00% | 60.00% | 70.00% | 60.00% | 70.00% | 65.00% | 75.00% | 65.00% | 75.00% | ||||||||||||||||
BB | Bronze | 50.00% | 65.00% | 55.00% | 65.00% | 55.00% | 65.00% | 60.00% | 70.00% | 60.00% | 70.00% | ||||||||||||||||
BHR | Gold | 60.00% | 70.00% | 65.00% | 75.00% | 65.00% | 75.00% | 70.00% | 80.00% | 70.00% | 80.00% | ||||||||||||||||
BHR | Silver | 50.00% | 65.00% | 55.00% | 65.00% | 55.00% | 65.00% | 60.00% | 70.00% | 60.00% | 70.00% | ||||||||||||||||
BHR | Bronze | 45.00% | 60.00% | 50.00% | 60.00% | 50.00% | 60.00% | 55.00% | 65.00% | 55.00% | 65.00% | ||||||||||||||||
TR-RB | Gold | 55.00% | 65.00% | 60.00% | 70.00% | 60.00% | 70.00% | 65.00% | 75.00% | 65.00% | 75.00% | ||||||||||||||||
TR-RB | Silver | 45.00% | 60.00% | 50.00% | 60.00% | 50.00% | 60.00% | 55.00% | 65.00% | 55.00% | 65.00% | ||||||||||||||||
TR-RB | Bronze | 40.00% | 55.00% | 45.00% | 55.00% | 45.00% | 55.00% | 50.00% | 60.00% | 50.00% | 60.00% | ||||||||||||||||
Olympic | Gold | ||||||||||||||||||||||||||
Olympic | Silver | ||||||||||||||||||||||||||
Olympic | Bronze | ||||||||||||||||||||||||||
Compound | Gold | ||||||||||||||||||||||||||
Compound | Silver | ||||||||||||||||||||||||||
Compound | Bronze | ||||||||||||||||||||||||||
HBM | Gold | ||||||||||||||||||||||||||
HBM | Silver | ||||||||||||||||||||||||||
HBM | Bronze | ||||||||||||||||||||||||||
HBN | Gold | ||||||||||||||||||||||||||
HBN | Silver | ||||||||||||||||||||||||||
HBN | Bronze | ||||||||||||||||||||||||||
TR-LB | Gold | ||||||||||||||||||||||||||
TR-LB | Silver | ||||||||||||||||||||||||||
TR-LB | Bronze | ||||||||||||||||||||||||||
CRB | Gold | ||||||||||||||||||||||||||
CRB | Silver | ||||||||||||||||||||||||||
CRB | Bronze | ||||||||||||||||||||||||||
PB-HB | Gold | 50.00% | 60.00% | 55.00% | 65.00% | 55.00% | 65.00% | 60.00% | 70.00% | 60.00% | 70.00% | ||||||||||||||||
PB-HB | Silver | 40.00% | 50.00% | 45.00% | 55.00% | 45.00% | 55.00% | 50.00% | 60.00% | 50.00% | 60.00% | ||||||||||||||||
PB-HB | Bronze | 35.00% | 45.00% | 40.00% | 50.00% | 40.00% | 50.00% | 45.00% | 55.00% | 45.00% | 55.00% | ||||||||||||||||
CU | Gold | ||||||||||||||||||||||||||
CU | Silver | ||||||||||||||||||||||||||
CU | Bronze | ||||||||||||||||||||||||||
HU | Gold | ||||||||||||||||||||||||||
HU | Silver | ||||||||||||||||||||||||||
HU | Bronze | ||||||||||||||||||||||||||
Arc tradițional fără fereastră (materiale naturale sau moderne) | Gold | ||||||||||||||||||||||||||
Arc tradițional fără fereastră (materiale naturale sau moderne) | Silver | ||||||||||||||||||||||||||
Arc tradițional fără fereastră (materiale naturale sau moderne) | Bronze | ||||||||||||||||||||||||||
CB | Gold | ||||||||||||||||||||||||||
CB | Silver | ||||||||||||||||||||||||||
CB | Bronze | ||||||||||||||||||||||||||
Hunting Bow | Gold | ||||||||||||||||||||||||||
Hunting Bow | Silver | ||||||||||||||||||||||||||
Hunting Bow | Bronze | ||||||||||||||||||||||||||
CRBL | Gold | ||||||||||||||||||||||||||
CRBL | Silver | ||||||||||||||||||||||||||
CRBL | Bronze | ||||||||||||||||||||||||||
HL | Gold | ||||||||||||||||||||||||||
HL | Silver | ||||||||||||||||||||||||||
HL | Bronze | ||||||||||||||||||||||||||
HB | Gold | ||||||||||||||||||||||||||
HB | Silver | ||||||||||||||||||||||||||
HB | Bronze | ||||||||||||||||||||||||||
HC | Gold | ||||||||||||||||||||||||||
HC | Silver | ||||||||||||||||||||||||||
HC | Bronze | ||||||||||||||||||||||||||
Arc cu fereastră | Gold | ||||||||||||||||||||||||||
Arc cu fereastră | Silver | ||||||||||||||||||||||||||
Arc cu fereastră | Bronze | ||||||||||||||||||||||||||
TR | Gold | ||||||||||||||||||||||||||
TR | Silver | ||||||||||||||||||||||||||
TR | Bronze | ||||||||||||||||||||||||||
HBM >= 51 lbs | Gold | ||||||||||||||||||||||||||
HBM >= 51 lbs | Silver | ||||||||||||||||||||||||||
HBM >= 51 lbs | Bronze | ||||||||||||||||||||||||||
HBM < 51 lbs | Gold | ||||||||||||||||||||||||||
HBM < 51 lbs | Silver | ||||||||||||||||||||||||||
HBM < 51 lbs | Bronze | ||||||||||||||||||||||||||
HBN >= 51 lbs | Gold | ||||||||||||||||||||||||||
HBN >= 51 lbs | Silver | ||||||||||||||||||||||||||
HBN >= 51 lbs | Bronze | ||||||||||||||||||||||||||
HBN < 51 lbs | Gold | ||||||||||||||||||||||||||
HBN < 51 lbs | Silver | ||||||||||||||||||||||||||
HBN < 51 lbs | Bronze | ||||||||||||||||||||||||||
HB >= 51 lbs | Gold | ||||||||||||||||||||||||||
HB >= 51 lbs | Silver | ||||||||||||||||||||||||||
HB >= 51 lbs | Bronze | ||||||||||||||||||||||||||
HB < 51 lbs | Gold | ||||||||||||||||||||||||||
HB < 51 lbs | Silver | ||||||||||||||||||||||||||
HB < 51 lbs | Bronze | ||||||||||||||||||||||||||
HL >= 51 lbs | Gold | ||||||||||||||||||||||||||
HL >= 51 lbs | Silver | ||||||||||||||||||||||||||
HL >= 51 lbs | Bronze | ||||||||||||||||||||||||||
HL < 51 lbs | Gold | ||||||||||||||||||||||||||
HL < 51 lbs | Silver | ||||||||||||||||||||||||||
HL < 51 lbs | Bronze |
Istoric Outdoor |
Adulți ≥18 F | Adulți ≥18 M | Minori <18 F | Minori <18 M | Junior 15-20 F | Junior 15-20 M | Mini <=15 F | Mini <=15 M | Mini <15 F | Mini <15 M | Junior Cadet (15-17) F | Junior Cadet (15-17) M | Young (16 - 20) F | Young (16 - 20) M | Adult >=21 F | Adult >=21 M | Young Adult (18-20) F | Young Adult (18-20) M | Adult Senior (21-55) F | Adult Senior (21-55) M | Veteran 55+ F | Veteran 55+ M | Cadet (13-14) F | Cadet (13-14) M | Mini (10-12) F | Mini (10-12) M | |
BB | Gold | 70.00% | 80.00% | 75.00% | 85.00% | 75.00% | 85.00% | 80.00% | 90.00% | 80.00% | 90.00% | ||||||||||||||||
BB | Silver | 60.00% | 70.00% | 65.00% | 75.00% | 65.00% | 75.00% | 70.00% | 80.00% | 70.00% | 80.00% | ||||||||||||||||
BB | Bronze | 55.00% | 65.00% | 60.00% | 70.00% | 60.00% | 70.00% | 65.00% | 75.00% | 65.00% | 75.00% | ||||||||||||||||
BHR | Gold | 65.00% | 75.00% | 70.00% | 80.00% | 70.00% | 80.00% | 75.00% | 85.00% | 75.00% | 85.00% | ||||||||||||||||
BHR | Silver | 55.00% | 65.00% | 60.00% | 70.00% | 60.00% | 70.00% | 65.00% | 75.00% | 65.00% | 75.00% | ||||||||||||||||
BHR | Bronze | 50.00% | 60.00% | 55.00% | 65.00% | 55.00% | 65.00% | 60.00% | 70.00% | 60.00% | 70.00% | ||||||||||||||||
TR-RB | Gold | 60.00% | 70.00% | 65.00% | 75.00% | 65.00% | 75.00% | 70.00% | 80.00% | 70.00% | 80.00% | ||||||||||||||||
TR-RB | Silver | 50.00% | 60.00% | 55.00% | 65.00% | 55.00% | 65.00% | 60.00% | 70.00% | 60.00% | 70.00% | ||||||||||||||||
TR-RB | Bronze | 45.00% | 55.00% | 50.00% | 60.00% | 50.00% | 60.00% | 55.00% | 65.00% | 55.00% | 65.00% | ||||||||||||||||
Olympic | Gold | ||||||||||||||||||||||||||
Olympic | Silver | ||||||||||||||||||||||||||
Olympic | Bronze | ||||||||||||||||||||||||||
Compound | Gold | ||||||||||||||||||||||||||
Compound | Silver | ||||||||||||||||||||||||||
Compound | Bronze | ||||||||||||||||||||||||||
HBM | Gold | 55.00% | 65.00% | 60.00% | 70.00% | 60.00% | 70.00% | 65.00% | 75.00% | 65.00% | 75.00% | ||||||||||||||||
HBM | Silver | 45.00% | 55.00% | 50.00% | 60.00% | 50.00% | 60.00% | 55.00% | 65.00% | 55.00% | 65.00% | ||||||||||||||||
HBM | Bronze | 40.00% | 50.00% | 45.00% | 55.00% | 45.00% | 55.00% | 50.00% | 60.00% | 50.00% | 60.00% | ||||||||||||||||
HBN | Gold | 50.00% | 60.00% | 55.00% | 65.00% | 55.00% | 65.00% | 60.00% | 70.00% | 60.00% | 70.00% | ||||||||||||||||
HBN | Silver | 40.00% | 50.00% | 45.00% | 55.00% | 45.00% | 55.00% | 50.00% | 60.00% | 50.00% | 60.00% | ||||||||||||||||
HBN | Bronze | 35.00% | 45.00% | 40.00% | 50.00% | 40.00% | 50.00% | 45.00% | 55.00% | 45.00% | 55.00% | ||||||||||||||||
TR-LB | Gold | ||||||||||||||||||||||||||
TR-LB | Silver | ||||||||||||||||||||||||||
TR-LB | Bronze | ||||||||||||||||||||||||||
CRB | Gold | ||||||||||||||||||||||||||
CRB | Silver | ||||||||||||||||||||||||||
CRB | Bronze | ||||||||||||||||||||||||||
PB-HB | Gold | ||||||||||||||||||||||||||
PB-HB | Silver | ||||||||||||||||||||||||||
PB-HB | Bronze | ||||||||||||||||||||||||||
CU | Gold | ||||||||||||||||||||||||||
CU | Silver | ||||||||||||||||||||||||||
CU | Bronze | ||||||||||||||||||||||||||
HU | Gold | ||||||||||||||||||||||||||
HU | Silver | ||||||||||||||||||||||||||
HU | Bronze | ||||||||||||||||||||||||||
Arc tradițional fără fereastră (materiale naturale sau moderne) | Gold | ||||||||||||||||||||||||||
Arc tradițional fără fereastră (materiale naturale sau moderne) | Silver | ||||||||||||||||||||||||||
Arc tradițional fără fereastră (materiale naturale sau moderne) | Bronze | ||||||||||||||||||||||||||
CB | Gold | ||||||||||||||||||||||||||
CB | Silver | ||||||||||||||||||||||||||
CB | Bronze | ||||||||||||||||||||||||||
Hunting Bow | Gold | ||||||||||||||||||||||||||
Hunting Bow | Silver | ||||||||||||||||||||||||||
Hunting Bow | Bronze | ||||||||||||||||||||||||||
CRBL | Gold | ||||||||||||||||||||||||||
CRBL | Silver | ||||||||||||||||||||||||||
CRBL | Bronze | ||||||||||||||||||||||||||
HL | Gold | ||||||||||||||||||||||||||
HL | Silver | ||||||||||||||||||||||||||
HL | Bronze | ||||||||||||||||||||||||||
HB | Gold | ||||||||||||||||||||||||||
HB | Silver | ||||||||||||||||||||||||||
HB | Bronze | ||||||||||||||||||||||||||
HC | Gold | ||||||||||||||||||||||||||
HC | Silver | ||||||||||||||||||||||||||
HC | Bronze | ||||||||||||||||||||||||||
Arc cu fereastră | Gold | ||||||||||||||||||||||||||
Arc cu fereastră | Silver | ||||||||||||||||||||||||||
Arc cu fereastră | Bronze | ||||||||||||||||||||||||||
TR | Gold | ||||||||||||||||||||||||||
TR | Silver | ||||||||||||||||||||||||||
TR | Bronze | ||||||||||||||||||||||||||
HBM >= 51 lbs | Gold | ||||||||||||||||||||||||||
HBM >= 51 lbs | Silver | ||||||||||||||||||||||||||
HBM >= 51 lbs | Bronze | ||||||||||||||||||||||||||
HBM < 51 lbs | Gold | ||||||||||||||||||||||||||
HBM < 51 lbs | Silver | ||||||||||||||||||||||||||
HBM < 51 lbs | Bronze | ||||||||||||||||||||||||||
HBN >= 51 lbs | Gold | ||||||||||||||||||||||||||
HBN >= 51 lbs | Silver | ||||||||||||||||||||||||||
HBN >= 51 lbs | Bronze | ||||||||||||||||||||||||||
HBN < 51 lbs | Gold | ||||||||||||||||||||||||||
HBN < 51 lbs | Silver | ||||||||||||||||||||||||||
HBN < 51 lbs | Bronze | ||||||||||||||||||||||||||
HB >= 51 lbs | Gold | ||||||||||||||||||||||||||
HB >= 51 lbs | Silver | ||||||||||||||||||||||||||
HB >= 51 lbs | Bronze | ||||||||||||||||||||||||||
HB < 51 lbs | Gold | ||||||||||||||||||||||||||
HB < 51 lbs | Silver | ||||||||||||||||||||||||||
HB < 51 lbs | Bronze | ||||||||||||||||||||||||||
HL >= 51 lbs | Gold | ||||||||||||||||||||||||||
HL >= 51 lbs | Silver | ||||||||||||||||||||||||||
HL >= 51 lbs | Bronze | ||||||||||||||||||||||||||
HL < 51 lbs | Gold | ||||||||||||||||||||||||||
HL < 51 lbs | Silver | ||||||||||||||||||||||||||
HL < 51 lbs | Bronze |